on hull max raev tee taaskäivitamine
Kuna 2014. aasta on ametlikult lõppenud, mõtlesin, et oleks tore heita pilk 2014. aasta suurima sissetulekuga filmidele. Kui paljudel kümnest parimast filmist oli superkangelane? Vastus on kuus. Kui palju filme, mis on kogutud 30 parima hulka, ei põhine olemasoleval omandil (kohandamine, uusversioon, taaskäivitamine jne jne) või järg? Ainult neli! Löö hüppel ja leiad aasta 50 parimat teenivat filmi.
2014. aasta kõrgeimad filmid
Allpool olev loend arvestab ainult 2014. kalendriaastal teenitud kodumaiseid kassade tulusid. Kolm 2013. aastal välja antud filmi teenisid sellesse nimekirja kandmiseks piisavalt.
1. Galaktika valvurid (1. august) 332 862 030 dollarit
2. Näljamängud: Mockingjay - 1. osa (21. november) 316 174 548 dollarit
3. Kapten Ameerika: talvesõdur (4. aprill) 259 746 958 dollarit
4. Lego film (7. veebruar) 257 784 718 dollarit
5. Trafod: väljasuremise vanus (27. juuni) 245 439 076 dollarit
6. Pahatahtlik (30. mai) 241 407 328 dollarit
7. X-Men: tulevase mineviku päevad (23. mai) 233 921 534 dollarit
8. Ahvide planeedi koidik (11. juuli) 208 545 589 dollarit
9. Suur kangelane 6 (7. november) 206 452 220 dollarit
10. Hämmastav ämblikmees 2 (2. mai) 202 853 933 dollarit
11. Godzilla (16. mai) 200 672 193 dollarit
12. 22 Jump Street (13. juuni) 191 719 337 dollarit
13. Teismeliste mutantide ninjakilpkonnad (8. august) 191 204 754 dollarit
14. Tähtedevaheline (7. november) 178 080 502 dollarit
15. Kuidas lohet 2 treenida (13. juuni) 177 002 924 dollarit
16. Hobit: viie armee lahing (26. detsember) 168 521 968 dollarit
17. Gone Girl (3. oktoober) 166 112 687 dollarit
18. Divergent (21. märts) 150 947 895 dollarit
19. Naabrid (9. mai) 150 086 800 dollarit
20. Sõita mööda (17. jaanuar) 134 202 565 dollarit
21. Rio 2 (11. aprill) 131 538 435 dollarit
22. Lucy (25. juuli) 126 573 960 dollarit
23. Viga meie tähtedes (6. juuni) 124 872 350 dollarit
24. Üksik ellujäänu (10. jaanuar) 124 853 773 dollarit
25. Külmutatud (22. november 2013) 123 620 396 dollarit
26. Hr Peabody & Sherman (7. märts) 111 506 430 dollarit
27. 300: Impeeriumi tõus (7. märts) 106 580 051 dollarit
28. Maze Runner (19. september) 102 085 973 dollarit
29. Noa (28. märts) 101 200 044 dollarit
30. Ekvalaiser (26. september) 100 915 604 dollarit
31. Homne serv (6. juuni) 100 206 256 dollarit
32. Non-Stop (28. veebruar) 91 742 160 dollarit
33. Taevas on Reali jaoks (16. aprill) 91 386 097 dollarit
34. Dumb and Dumber To (14. november) 85 083 095 dollarit
35. Raev (17. oktoober) 84 705 660 dollarit
36. Tammy (2. juuli) 84 525 432 dollarit
37. Annabelle (3. oktoober) 84 273 813 dollarit
38. Teine naine (25. aprill) 83 911 193 dollarit
39. Olgem politseisse (13. august) 82 390 774 dollarit
40. Monumendimehed (2. veebruar) 78 031 620 dollarit
41. American Hustle (13. detsember 2013) 74 598 891 dollarit
42. Madagaskari pingviinid (26. november) 73 115 971 dollarit
43. Hercules (25. juuli) 72 688 614 dollarit
44. Metsasse (25. detsember) 72 143 214 dollarit
45. Puhastus: anarhia (18. juuli) 71 562 550 dollarit
46. Katkematu (25. detsember) 69 481 655 dollarit
47. Wall Streeti hunt (25. detsember 2013) 67 005 580 dollarit
48. Aleksander ja kohutav, õudne, pole hea, väga halb päev (10. oktoober) 65 339 249 dollarit
49. Mõtle ka nagu mees (20. juuni) 65 028 687 dollarit
50. Öö muuseumis: haua saladus (19. detsember) 64 475 652 dollarit